| EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. |
| Version | EVEREST v2.20.405/de | ||
| Homepage | http://www.lavalys.com/ | ||
| Berichtsart | Berichts-Assistent | ||
| Computer | HPPAV (Stefan Kalkbrenner (Keller)) | ||
| Ersteller | Stefan Kalkbrenner | ||
| Betriebssystem | Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail) | ||
| Datum | 2008-01-29 | ||
| Zeit | 18:14 |
| Übersicht |
| Computer: | ||||
| Betriebssystem | Microsoft Windows XP Home Edition | |||
| OS Service Pack | Service Pack 1 | |||
| DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
| Computername | HPPAV (Stefan Kalkbrenner (Keller)) | |||
| Benutzername | Stefan Kalkbrenner | |||
| Motherboard: | ||||
| CPU Typ | Intel Pentium 4, 3066 MHz (23 x 133) | |||
| Motherboard Name | MSI MS-6785 | |||
| Motherboard Chipsatz | SiS 648FX | |||
| Arbeitsspeicher | 2048 MB (PC3200 DDR SDRAM) | |||
| BIOS Typ | Award (10/09/03) | |||
| Anschlüsse (COM und LPT) | Kommunikationsanschluss (COM1) | |||
| Anschlüsse (COM und LPT) | ECP-Druckeranschluss (LPT1) | |||
| Anzeige: | ||||
| Grafikkarte | NVIDIA GeForce FX 5200 (128 MB) | |||
| 3D-Beschleuniger | nVIDIA GeForce FX 5200 | |||
| Monitor | Plug und Play-Monitor [NoDB] (YE2H024873) | |||
| Multimedia: | ||||
| Soundkarte | SiS 7012 Audio Device | |||
| Datenträger: | ||||
| IDE Controller | SiS PCI-IDE-Controller | |||
| Floppy-Laufwerk | Diskettenlaufwerk | |||
| Festplatte | ST3120022A (120 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) | |||
| Optisches Laufwerk | HP DVD Writer 300n (DVD:4x/2.4x/8x, CD:16x/10x/40x DVD+RW) | |||
| Optisches Laufwerk | JLMS XJ-HD166S (16x/48x DVD-ROM) | |||
| S.M.A.R.T. Festplatten-Status | OK | |||
| Partitionen: | ||||
| C: (NTFS) | 55521 MB (30710 MB frei) | |||
| D: (NTFS) | 56447 MB (26362 MB frei) | |||
| E: (FAT32) | 2497 MB (955 MB frei) | |||
| Speicherkapazität | 111.8 GB (56.7 GB frei) | |||
| Eingabegeräte: | ||||
| Tastatur | HP PS2 Keyboard (2K - 3) | |||
| Maus | PS/2-kompatible Maus | |||
| Netzwerk: | ||||
| Netzwerkkarte | SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter (192.168.1.33) | |||
| Peripheriegeräte: | ||||
| Drucker | Fax | |||
| Drucker | HP LaserJet 3055 Fax | |||
| Drucker | HP Laserjet 3055 | |||
| USB1 Controller | SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller | |||
| USB1 Controller | SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller | |||
| USB1 Controller | SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller | |||
| USB2 Controller | SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller | |||
| USB-Geräte | COMpact 4410/2206 USB Device | |||
| USB-Geräte | HP EWS 3055 | |||
| USB-Geräte | HP LaserJet 3055 (DOT4USB) | |||
| USB-Geräte | Standard-USB-Hub | |||
| USB-Geräte | USB-Verbundgerät | |||
| DMI |
| [ BIOS ] | |||||
| BIOS Eigenschaften: | |||||
| Anbieter | Phoenix Technologies, LTD | ||||
| Version | 6.00 PG | ||||
| Freigabedatum | 10/09/2003 | ||||
| Größe | 256 KB | ||||
| Bootunterstützung | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 | ||||
| Fähigkeiten | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD | ||||
| Unterstützte Standards | DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP | ||||
| Erweiterungen | ISA, PCI, AGP, USB | ||||
| [ System ] | |||||
| System Eigenschaften: | |||||
| Hersteller | MEDIONPC | ||||
| Produkt | MS-6785 | ||||
| Startauslöser | Netzschalter | ||||
| [ Motherboard ] | |||||
| Motherboard Eigenschaften: | |||||
| Hersteller | MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD | ||||
| Produkt | MS-6785 | ||||
| [ Gehäuse ] | |||||
| Gehäuse Eigenschaften: | |||||
| Gehäusetyp | Desktopgehäuse | ||||
| [ Speichercontroller ] | |||||
| Speichercontroller Eigenschaften: | |||||
| Fehlerkorrekturmethode | Keine | ||||
| Fehlerkorrektur | Keine | ||||
| Unterstützter Speicher Interleave | 1-Way | ||||
| Aktueller Speicher Interleave | 1-Way | ||||
| Unterstützte Speichertypen | DIMM, SDRAM | ||||
| Unterstützte Speicherspannung | 3.3V | ||||
| Maximale Speichermodulgröße | 1024 MB | ||||
| Speichersteckplätze | 2 | ||||
| [ Prozessoren / Intel Pentium(R) 4 ] | |||||
| Prozessor Eigenschaften: | |||||
| Hersteller | Intel | ||||
| Version | Intel Pentium(R) 4 | ||||
| Externer Takt | 133 MHz | ||||
| Maximaler Takt | 4000 MHz | ||||
| Aktueller Takt | 3066 MHz | ||||
| Typ | Central Processor | ||||
| Spannung | 1.5 V | ||||
| Status | Aktiviert | ||||
| Aufrüstung | ZIF | ||||
| Sockelbezeichnung | Socket 478 | ||||
| [ Cache / Internal Cache ] | |||||
| Cache Eigenschaften: | |||||
| Typ | Intern | ||||
| Status | Aktiviert | ||||
| Betriebmodus | Write-Back | ||||
| Maximale Größe | 20 KB | ||||
| Installierte Größe | 20 KB | ||||
| Unterstützter SRAM Typ | Synchronous | ||||
| Aktueller SRAM Typ | Synchronous | ||||
| Sockelbezeichnung | Interner Cache | ||||
| [ Cache / External Cache ] | |||||
| Cache Eigenschaften: | |||||
| Typ | Extern | ||||
| Status | Aktiviert | ||||
| Betriebmodus | Write-Back | ||||
| Maximale Größe | 512 KB | ||||
| Installierte Größe | 512 KB | ||||
| Unterstützter SRAM Typ | Synchronous | ||||
| Aktueller SRAM Typ | Synchronous | ||||
| Sockelbezeichnung | Externer Cache | ||||
| [ Speichermodule / A0 ] | |||||
| Arbeitsspeicher Eigenschaften: | |||||
| Sockelbezeichnung | A0 | ||||
| Typ | DIMM, SDRAM | ||||
| Installierte Größe | 1024 MB | ||||
| Aktivierte Größe | 1024 MB | ||||
| [ Speichermodule / A1 ] | |||||
| Arbeitsspeicher Eigenschaften: | |||||
| Sockelbezeichnung | A1 | ||||
| Typ | DIMM, SDRAM | ||||
| Installierte Größe | 1024 MB | ||||
| Aktivierte Größe | 1024 MB | ||||
| [ Speichergeräte / A0 ] | |||||
| Speicher Eigenschaften: | |||||
| Bauform (Form Factor) | DIMM | ||||
| Typ | SDRAM | ||||
| Details | Synchronous | ||||
| Größe | 1024 MB | ||||
| Gesamtbreite | 64 Bit | ||||
| Datenbreite | 64 Bit | ||||
| Geräteort | A0 | ||||
| Bankort | Bank0/1 | ||||
| Hersteller | Keine | ||||
| Seriennummer | Keine | ||||
| Etikett | Keine | ||||
| Teilenummer | Keine | ||||
| [ Speichergeräte / A1 ] | |||||
| Speicher Eigenschaften: | |||||
| Bauform (Form Factor) | DIMM | ||||
| Typ | SDRAM | ||||
| Details | Synchronous | ||||
| Größe | 1024 MB | ||||
| Gesamtbreite | 64 Bit | ||||
| Datenbreite | 64 Bit | ||||
| Geräteort | A1 | ||||
| Bankort | Bank2/3 | ||||
| Hersteller | Keine | ||||
| Seriennummer | Keine | ||||
| Etikett | Keine | ||||
| Teilenummer | Keine | ||||
| [ Steckplätze / PCI0 ] | |||||
| Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
| Steckplatzbezeichnung | PCI0 | ||||
| Typ | PCI | ||||
| Status | Frei | ||||
| Datenbusbreite | 32 Bit | ||||
| Länge | Lang | ||||
| [ Steckplätze / PCI1 ] | |||||
| Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
| Steckplatzbezeichnung | PCI1 | ||||
| Typ | PCI | ||||
| Status | Frei | ||||
| Datenbusbreite | 32 Bit | ||||
| Länge | Lang | ||||
| [ Steckplätze / PCI2 ] | |||||
| Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
| Steckplatzbezeichnung | PCI2 | ||||
| Typ | PCI | ||||
| Status | Frei | ||||
| Datenbusbreite | 32 Bit | ||||
| Länge | Lang | ||||
| [ Steckplätze / PCI3 ] | |||||
| Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
| Steckplatzbezeichnung | PCI3 | ||||
| Typ | PCI | ||||
| Status | Frei | ||||
| Datenbusbreite | 32 Bit | ||||
| Länge | Lang | ||||
| [ Steckplätze / AGP ] | |||||
| Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
| Steckplatzbezeichnung | AGP | ||||
| Typ | AGP | ||||
| Status | Frei | ||||
| Datenbusbreite | 32 Bit | ||||
| Länge | Lang | ||||
| [ Anschlüsse / PRIMARY IDE ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Bezeichnung intern | PRIMARY IDE | ||||
| Anschlusstyp intern | On-Board IDE | ||||
| Anschlusstyp extern | Keine | ||||
| [ Anschlüsse / SECONDARY IDE ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Bezeichnung intern | SECONDARY IDE | ||||
| Anschlusstyp intern | On-Board IDE | ||||
| Anschlusstyp extern | Keine | ||||
| [ Anschlüsse / FDD ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | 8251 FIFO Compatible | ||||
| Bezeichnung intern | FDD | ||||
| Anschlusstyp intern | On-Board Floppy | ||||
| Anschlusstyp extern | Keine | ||||
| [ Anschlüsse / COM1 ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | Serial Port 16450 Compatible | ||||
| Bezeichnung intern | COM1 | ||||
| Anschlusstyp intern | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
| Anschlusstyp extern | DB-9 pin male | ||||
| [ Anschlüsse / COM2 ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | Serial Port 16450 Compatible | ||||
| Bezeichnung intern | COM2 | ||||
| Anschlusstyp intern | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
| Anschlusstyp extern | DB-9 pin male | ||||
| [ Anschlüsse / LPT1 ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | Parallel Port ECP/EPP | ||||
| Bezeichnung intern | LPT1 | ||||
| Anschlusstyp intern | DB-25 pin female | ||||
| Anschlusstyp extern | DB-25 pin female | ||||
| [ Anschlüsse / Keyboard ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | Keyboard Port | ||||
| Bezeichnung intern | Tastatur | ||||
| Anschlusstyp intern | PS/2 | ||||
| Anschlusstyp extern | PS/2 | ||||
| [ Anschlüsse / PS/2 Mouse ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | Mouse Port | ||||
| Bezeichnung intern | PS/2 Mouse | ||||
| Anschlusstyp intern | PS/2 | ||||
| Anschlusstyp extern | PS/2 | ||||
| [ Anschlüsse / USB0 ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | USB | ||||
| Anschlusstyp intern | Keine | ||||
| Bezeichnung extern | USB0 | ||||
| Overclock |
| CPU-Eigenschaften: | ||||
| CPU Typ | Intel Pentium 4 | |||
| CPU Bezeichnung | Northwood HyperThreading | |||
| CPU stepping | C1 | |||
| Engineering Sample | Nein | |||
| CPUID CPU Name | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz | |||
| CPUID Revision | 00000F27h | |||
| CPU Geschwindigkeit: | ||||
| CPU Takt | 3066.69 MHz (Original: 3066 MHz) | |||
| CPU Multiplikator | 23.0x | |||
| CPU FSB | 133.33 MHz (Original: 133 MHz) | |||
| Speicherbus | 200.00 MHz | |||
| CPU Cache: | ||||
| L1 Trace Cache | 12K Instructions | |||
| L1 Datencache | 8 KB | |||
| L2 Cache | 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) | |||
| Motherboard Eigenschaften: | ||||
| Motherboard ID | 10/09/2003-SiS-648FX-6A7I5M49C-00 | |||
| Motherboard Name | MSI MS-6785 | |||
| Chipsatz Eigenschaften: | ||||
| Motherboard Chipsatz | SiS 648FX | |||
| Speicher Timings | 3-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
| SPD Speichermodule: | ||||
| DIMM1: MemorySolutioN BD1024TEC600A | 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) | |||
| DIMM2: MemorySolutioN BD1024TEC600A | 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) | |||
| BIOS Eigenschaften: | ||||
| Datum System BIOS | 10/09/03 | |||
| Datum Video BIOS | 04/30/03 | |||
| Award BIOS Typ | Phoenix - AwardBIOS v6.00PG | |||
| Award BIOS Nachricht | W6785SM7 V1.13 100803 HPPAV | |||
| DMI BIOS Version | 6.00 PG | |||
| Grafikprozessor Eigenschaften: | ||||
| Grafikkarte | MSI FX5200 (MS-8919) | |||
| GPU Codename | NV34 (AGP 8x 10DE / 0322, Rev A1) | |||
| GPU Takt | 250 MHz | |||
| Speichertakt | 202 MHz | |||
| Energieoptionen |
| Power Management Eigenschaften: | ||||
| Aktuelle Stromquelle | Netzanschluss | |||
| Akkustatus | Kein Akku | |||
| Akkulaufzeit gesamt | Unbekannt | |||
| Verbleibende Akkulaufzeit | Unbekannt | |||
| Sensoren |
| Sensor Eigenschaften: | ||||
| Sensortyp | Winbond W83697HF (ISA 290h) | |||
| Temperaturen: | ||||
| Motherboard | 32 °C (90 °F) | |||
| CPU | 37 °C (99 °F) | |||
| Seagate ST3120022A | 30 °C (86 °F) | |||
| Kühllüfter: | ||||
| CPU | 1389 RPM | |||
| Spannungswerte: | ||||
| CPU Core | 1.54 V | |||
| +3.3 V | 3.34 V | |||
| +5 V | 5.08 V | |||
| +12 V | 12.04 V | |||
| -12 V | -12.12 V | |||
| -5 V | -5.05 V | |||
| +5 V Bereitschaftsmodus | 5.04 V | |||
| VBAT Batterie | 3.23 V | |||
| Debug Info F | FF F3 FF | |||
| Debug Info T | 32 37 255 | |||
| Debug Info V | 60 00 D0 BD C8 23 35 (01) | |||
| CPU |
| CPU-Eigenschaften: | ||||
| CPU Typ | Intel Pentium 4, 3066 MHz (23 x 133) | |||
| CPU Bezeichnung | Northwood HyperThreading | |||
| CPU stepping | C1 | |||
| Befehlssatz | x86, MMX, SSE, SSE2 | |||
| Vorgesehene Taktung | 3066 MHz | |||
| Min / Max CPU Multiplier | 23x / 23x | |||
| Engineering Sample | Nein | |||
| L1 Trace Cache | 12K Instructions | |||
| L1 Datencache | 8 KB | |||
| L2 Cache | 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) | |||
| CPU Technische Informationen: | ||||
| Gehäusetyp | 478 Pin uPGA | |||
| Gehäusegröße | 3.50 cm x 3.50 cm | |||
| Transistoren | 55 Mio. | |||
| Fertigungstechnologie | 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K | |||
| Gehäusefläche | 131 mm2 | |||
| Core Spannung | 1.475 - 1.55 V | |||
| I/O Spannung | 1.475 - 1.55 V | |||
| Typische Leistung | 38.7 - 89.0 W (Abhängig von der Taktung) | |||
| Maximale Leistung | 49 - 109 W (Abhängig von der Taktung) | |||
| CPU Hersteller: | ||||
| Firmenname | Intel Corporation | |||
| Produktinformation | http://www.intel.com/products/browse/processor.htm | |||
| CPU Auslastung: | ||||
| CPU #1 | 0 % | |||
| CPUID |
| CPUID Eigenschaften: | ||||
| CPUID Hersteller | GenuineIntel | |||
| CPUID CPU Name | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz | |||
| CPUID Revision | 00000F27h | |||
| IA Markenzeichen ID | 09h (Intel Pentium 4) | |||
| Plattform ID | 0Fh (Socket 478) | |||
| IA CPU Seriennummer | Unbekannt | |||
| Microcode Update Revision | 33 | |||
| HTT / CMP Units | 2 / 0 | |||
| Befehlssatz: | ||||
| 64-bit x86-Erweiterung (AMD64, EM64T) | Nicht unterstützt | |||
| Alternate Instruction Set | Nicht unterstützt | |||
| AMD 3DNow! | Nicht unterstützt | |||
| AMD 3DNow! Professional | Nicht unterstützt | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | Nicht unterstützt | |||
| AMD Extended MMX | Nicht unterstützt | |||
| Cyrix Extended MMX | Nicht unterstützt | |||
| IA-64 | Nicht unterstützt | |||
| IA MMX | Unterstützt | |||
| IA SSE | Unterstützt | |||
| IA SSE 2 | Unterstützt | |||
| IA SSE 3 | Nicht unterstützt | |||
| CLFLUSH Befehl | Unterstützt | |||
| CMPXCHG8B Befehl | Unterstützt | |||
| CMPXCHG16B Befehl | Nicht unterstützt | |||
| Conditional Move Befehl | Unterstützt | |||
| MONITOR / MWAIT Befehl | Nicht unterstützt | |||
| RDTSCP Befehl | Nicht unterstützt | |||
| SYSCALL / SYSRET Befehl | Nicht unterstützt | |||
| SYSENTER / SYSEXIT Befehl | Unterstützt | |||
| VIA FEMMS Befehl | Nicht unterstützt | |||
| Security Features: | ||||
| Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nicht unterstützt | |||
| Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) | Nicht unterstützt | |||
| Hardware Random Number Generator (RNG) | Nicht unterstützt | |||
| Montgomery Multiplier & Hash Engine | Nicht unterstützt | |||
| Processor Serial Number (PSN) | Nicht unterstützt | |||
| Power Management Features: | ||||
| Automatic Clock Control | Unterstützt | |||
| Enhanced Halt State (C1E) | Nicht unterstützt | |||
| Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Nicht unterstützt | |||
| Frequency ID Control | Nicht unterstützt | |||
| LongRun | Nicht unterstützt | |||
| LongRun Table Interface | Nicht unterstützt | |||
| PowerSaver 1.0 | Nicht unterstützt | |||
| PowerSaver 2.0 | Nicht unterstützt | |||
| PowerSaver 3.0 | Nicht unterstützt | |||
| Processor Duty Cycle Control | Unterstützt | |||
| Software Thermal Control | Nicht unterstützt | |||
| Temperature Sensing Diode | Nicht unterstützt | |||
| Thermal Monitor 1 | Unterstützt | |||
| Thermal Monitor 2 | Nicht unterstützt | |||
| Thermal Monitoring | Nicht unterstützt | |||
| Thermal Trip | Nicht unterstützt | |||
| Voltage ID Control | Nicht unterstützt | |||
| CPUID Besonderheiten: | ||||
| 36-bit Page Size Extension | Unterstützt | |||
| Address Region Registers (ARR) | Nicht unterstützt | |||
| CPL Qualified Debug Store | Nicht unterstützt | |||
| Debug Trace Store | Unterstützt | |||
| Debugging Extension | Unterstützt | |||
| Fast Save & Restore | Unterstützt | |||
| Hyper-Threading Technology (HTT) | Unterstützt, Deaktiviert | |||
| L1 Context ID | Unterstützt | |||
| Local APIC On Chip | Unterstützt | |||
| Machine Check Architecture (MCA) | Unterstützt | |||
| Machine Check Exception (MCE) | Unterstützt | |||
| Memory Configuration Registers (MCR) | Nicht unterstützt | |||
| Memory Type Range Registers (MTRR) | Unterstützt | |||
| Model Specific Registers (MSR) | Unterstützt | |||
| Page Attribute Table (PAT) | Unterstützt | |||
| Page Global Extension | Unterstützt | |||
| Page Size Extension (PSE) | Unterstützt | |||
| Pending Break Event | Unterstützt | |||
| Physical Address Extension (PAE) | Unterstützt | |||
| Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Nicht unterstützt | |||
| Self-Snoop | Unterstützt | |||
| Time Stamp Counter (TSC) | Unterstützt | |||
| Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Nicht unterstützt | |||
| Virtual Mode Extension | Unterstützt | |||
| CPUID Registers (CPU #1): | ||||
| CPUID 00000000 | 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
| CPUID 00000001 | 00000F27-00020809-00004400-BFEBFBFF | |||
| CPUID 00000002 | 665B5001-00000000-00000000-007B7040 | |||
| CPUID 80000000 | 80000004-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000002 | 20202020-20202020-20202020-6E492020 | |||
| CPUID 80000003 | 286C6574-50202952-69746E65-52286D75 | |||
| CPUID 80000004 | 20342029-20555043-36302E33-007A4847 | |||
| MSR Registers: | ||||
| MSR 00000017 | 000A-0000-0000-0000 | |||
| MSR 0000002A | 0000-0000-0000-0000 | |||
| MSR 0000002C | 0000-0000-1711-0017 | |||
| MSR 0000008B | 0000-0033-0000-0000 | |||
| MSR 0000019A | 0000-0000-0000-0008 | |||
| MSR 0000019B | 0000-0000-0000-0000 | |||
| MSR 0000019C | 0000-0000-0000-0000 | |||
| MSR 000001A0 | 0000-0000-0000-0089 | |||
| Motherboard |
| Motherboard Eigenschaften: | ||||
| Motherboard ID | 10/09/2003-SiS-648FX-6A7I5M49C-00 | |||
| Motherboard Name | MSI MS-6785 | |||
| Front Side Bus Eigenschaften: | ||||
| Bustyp | Intel NetBurst | |||
| Busbreite | 64 Bit | |||
| Tatsächlicher Takt | 133 MHz (QDR) | |||
| Effektiver Takt | 533 MHz | |||
| Bandbreite | 4266 MB/s | |||
| Speicherbus-Eigenschaften: | ||||
| Bustyp | DDR SDRAM | |||
| Busbreite | 64 Bit | |||
| Tatsächlicher Takt | 200 MHz (DDR) | |||
| Effektiver Takt | 400 MHz | |||
| Bandbreite | 3200 MB/s | |||
| Chipsatzbus-Eigenschaften: | ||||
| Bustyp | SiS MuTIOL | |||
| Busbreite | 16 Bit | |||
| Motherboardhersteller: | ||||
| Firmenname | Micro-Star International | |||
| Produktinformation | http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_list.php | |||
| BIOS Download | http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_list.php | |||
| Speicher |
| Arbeitsspeicher: | ||||
| Gesamt | 2047 MB | |||
| Belegt | 533 MB | |||
| Frei | 1513 MB | |||
| Ausgenutzt | 26 % | |||
| Auslagerungsdatei: | ||||
| Gesamt | 2666 MB | |||
| Belegt | 673 MB | |||
| Frei | 1992 MB | |||
| Ausgenutzt | 25 % | |||
| Virtueller Speicher: | ||||
| Gesamt | 4713 MB | |||
| Belegt | 1207 MB | |||
| Frei | 3506 MB | |||
| Ausgenutzt | 26 % | |||
| Physical Address Extension (PAE): | ||||
| Supported by Operating System | Ja | |||
| Supported by CPU | Ja | |||
| Aktiv | Nein | |||
| SPD |
| [ DIMM1: MemorySolutioN BD1024TEC600A ] | |||||
| Arbeitsspeicher Eigenschaften: | |||||
| Modulname | MemorySolutioN BD1024TEC600A | ||||
| Seriennummer | Keine | ||||
| Herstellungsdatum | Woche 40 / 2007 | ||||
| Modulgröße | 1024 MB (2 ranks, 4 banks) | ||||
| Modulart | Unbuffered | ||||
| Speicherart | DDR SDRAM | ||||
| Speichergeschwindigkeit | PC3200 (200 MHz) | ||||
| Modulbreite | 64 bit | ||||
| Modulspannung | SSTL 2.5 | ||||
| Fehlerkorrekturmethode | Keine | ||||
| Auffrischungsrate | Reduziert (7.8 us), Self-Refresh | ||||
| Speicher Timings: | |||||
| @ 200 MHz | 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
| Speichermodulbesonderheiten: | |||||
| Early RAS# Precharge | Nicht unterstützt | ||||
| Auto-Precharge | Nicht unterstützt | ||||
| Precharge All | Nicht unterstützt | ||||
| Write1/Read Burst | Nicht unterstützt | ||||
| Buffered Address/Control Inputs | Nicht unterstützt | ||||
| Registered Address/Control Inputs | Nicht unterstützt | ||||
| On-Card PLL (Clock) | Nicht unterstützt | ||||
| Buffered DQMB Inputs | Nicht unterstützt | ||||
| Registered DQMB Inputs | Nicht unterstützt | ||||
| Differential Clock Input | Unterstützt | ||||
| Redundant Row Address | Nicht unterstützt | ||||
| [ DIMM2: MemorySolutioN BD1024TEC600A ] | |||||
| Arbeitsspeicher Eigenschaften: | |||||
| Modulname | MemorySolutioN BD1024TEC600A | ||||
| Seriennummer | Keine | ||||
| Herstellungsdatum | Woche 40 / 2007 | ||||
| Modulgröße | 1024 MB (2 ranks, 4 banks) | ||||
| Modulart | Unbuffered | ||||
| Speicherart | DDR SDRAM | ||||
| Speichergeschwindigkeit | PC3200 (200 MHz) | ||||
| Modulbreite | 64 bit | ||||
| Modulspannung | SSTL 2.5 | ||||
| Fehlerkorrekturmethode | Keine | ||||
| Auffrischungsrate | Reduziert (7.8 us), Self-Refresh | ||||
| Speicher Timings: | |||||
| @ 200 MHz | 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
| Speichermodulbesonderheiten: | |||||
| Early RAS# Precharge | Nicht unterstützt | ||||
| Auto-Precharge | Nicht unterstützt | ||||
| Precharge All | Nicht unterstützt | ||||
| Write1/Read Burst | Nicht unterstützt | ||||
| Buffered Address/Control Inputs | Nicht unterstützt | ||||
| Registered Address/Control Inputs | Nicht unterstützt | ||||
| On-Card PLL (Clock) | Nicht unterstützt | ||||
| Buffered DQMB Inputs | Nicht unterstützt | ||||
| Registered DQMB Inputs | Nicht unterstützt | ||||
| Differential Clock Input | Unterstützt | ||||
| Redundant Row Address | Nicht unterstützt | ||||
| Chipsatz |
| [ North Bridge: SiS 648FX ] | |||||
| North Bridge Eigenschaften: | |||||
| North Bridge | SiS 648FX | ||||
| Revision | 50 | ||||
| Gehäusetyp | 839 Pin BGA | ||||
| Speicher Timings: | |||||
| CAS Latency (CL) | 3T | ||||
| RAS To CAS Delay (tRCD) | 4T | ||||
| RAS Precharge (tRP) | 4T | ||||
| RAS Active Time (tRAS) | 8T | ||||
| Speichersteckplätze: | |||||
| DRAM Steckplatz #1 | 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM) | ||||
| DRAM Steckplatz #2 | 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM) | ||||
| AGP Controller: | |||||
| AGP Version | 3.05 | ||||
| AGP Status | Aktiviert | ||||
| AGP-Geräte | MSI FX5200 (MS-8919) | ||||
| AGP Durchsatzgröße | 128 MB | ||||
| Unterstützte AGP Geschwindigkeit | 1x, 2x, 4x, 8x | ||||
| Aktuelle AGP Geschwindigkeit | 8x | ||||
| Fast-Write | Unterstützt, Aktiviert | ||||
| Side Band Addressing | Unterstützt, Aktiviert | ||||
| Chipsatzhersteller: | |||||
| Firmenname | Silicon Integrated Systems Corporation | ||||
| Produktinformation | http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets | ||||
| Treiberdownload | http://www.sis.com/download | ||||
| BIOS |
| BIOS Eigenschaften: | ||||
| BIOS Typ | Award | |||
| Award BIOS Typ | Phoenix - AwardBIOS v6.00PG | |||
| Award BIOS Nachricht | W6785SM7 V1.13 100803 HPPAV | |||
| Datum System BIOS | 10/09/03 | |||
| Datum Video BIOS | 04/30/03 | |||
| BIOS Hersteller: | ||||
| Firmenname | Phoenix Technologies Ltd. | |||
| Produktinformation | http://www.phoenix.com/en/products/default.htm | |||
| BIOS Aufrüstungen | http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 | |||
| Probleme und Hinweise: | ||||
| Hinweis | Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today! | |||
| Hinweis | Das System BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind. | |||
| Hinweis | Das Video BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind. | |||
| Windows Video |
| [ NVIDIA GeForce FX 5200 ] | |||||
| Video Adapter Eigenschaften: | |||||
| Gerätebeschreibung | NVIDIA GeForce FX 5200 | ||||
| Adapterserie | GeForce FX 5200 | ||||
| BIOS Version | Version 4.34.20.23.08 | ||||
| Chiptyp | GeForce FX 5200 | ||||
| DAC Typ | Integrated RAMDAC | ||||
| Installierter Treiber | nv4_disp (6.14.10.4523 - nVIDIA Detonator 45.23) | ||||
| Speichergröße | 128 MB | ||||
| Video Adapter Hersteller: | |||||
| Firmenname | NVIDIA Corporation | ||||
| Produktinformation | http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products | ||||
| Treiberdownload | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp | ||||
| PCI / AGP Video |
| Gerätebeschreibung | Geräteart | ||
| nVIDIA GeForce FX 5200 (MSI FX5200) | Grafikkarte | ||
| nVIDIA GeForce FX 5200 | 3D-Beschleuniger |
| Grafikprozessor (GPU) |
| [ AGP 8x: MSI FX5200 (MS-8919) ] | |||||
