| | | | |
|
| [ BIOS ]
|
|
|
| | BIOS Eigenschaften:
|
| | | Anbieter | Phoenix Technologies, LTD
|
| | | Version | 6.00 PG
|
| | | Freigabedatum | 10/09/2003
|
| | | Größe | 256 KB
|
| | | Bootunterstützung | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
|
| | | Fähigkeiten | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
|
| | | Unterstützte Standards | DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
|
| | | Erweiterungen | ISA, PCI, AGP, USB
|
|
|
| [ System ]
|
|
|
| | System Eigenschaften:
|
| | | Hersteller | MEDIONPC
|
| | | Produkt | MS-6785
|
| | | Startauslöser | Netzschalter
|
|
|
| [ Motherboard ]
|
|
|
| | Motherboard Eigenschaften:
|
| | | Hersteller | MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
|
| | | Produkt | MS-6785
|
|
|
| [ Gehäuse ]
|
|
|
| | Gehäuse Eigenschaften:
|
| | | Gehäusetyp | Desktopgehäuse
|
|
|
| [ Speichercontroller ]
|
|
|
| | Speichercontroller Eigenschaften:
|
| | | Fehlerkorrekturmethode | Keine
|
| | | Fehlerkorrektur | Keine
|
| | | Unterstützter Speicher Interleave | 1-Way
|
| | | Aktueller Speicher Interleave | 1-Way
|
| | | Unterstützte Speichertypen | DIMM, SDRAM
|
| | | Unterstützte Speicherspannung | 3.3V
|
| | | Maximale Speichermodulgröße | 1024 MB
|
| | | Speichersteckplätze | 2
|
|
|
| [ Prozessoren / Intel Pentium(R) 4 ]
|
|
|
| | Prozessor Eigenschaften:
|
| | | Hersteller | Intel
|
| | | Version | Intel Pentium(R) 4
|
| | | Externer Takt | 133 MHz
|
| | | Maximaler Takt | 4000 MHz
|
| | | Aktueller Takt | 3066 MHz
|
| | | Typ | Central Processor
|
| | | Spannung | 1.5 V
|
| | | Status | Aktiviert
|
| | | Aufrüstung | ZIF
|
| | | Sockelbezeichnung | Socket 478
|
|
|
| [ Cache / Internal Cache ]
|
|
|
| | Cache Eigenschaften:
|
| | | Typ | Intern
|
| | | Status | Aktiviert
|
| | | Betriebmodus | Write-Back
|
| | | Maximale Größe | 20 KB
|
| | | Installierte Größe | 20 KB
|
| | | Unterstützter SRAM Typ | Synchronous
|
| | | Aktueller SRAM Typ | Synchronous
|
| | | Sockelbezeichnung | Interner Cache
|
|
|
| [ Cache / External Cache ]
|
|
|
| | Cache Eigenschaften:
|
| | | Typ | Extern
|
| | | Status | Aktiviert
|
| | | Betriebmodus | Write-Back
|
| | | Maximale Größe | 512 KB
|
| | | Installierte Größe | 512 KB
|
| | | Unterstützter SRAM Typ | Synchronous
|
| | | Aktueller SRAM Typ | Synchronous
|
| | | Sockelbezeichnung | Externer Cache
|
|
|
| [ Speichermodule / A0 ]
|
|
|
| | Arbeitsspeicher Eigenschaften:
|
| | | Sockelbezeichnung | A0
|
| | | Typ | DIMM, SDRAM
|
| | | Installierte Größe | 1024 MB
|
| | | Aktivierte Größe | 1024 MB
|
|
|
| [ Speichermodule / A1 ]
|
|
|
| | Arbeitsspeicher Eigenschaften:
|
| | | Sockelbezeichnung | A1
|
| | | Typ | DIMM, SDRAM
|
| | | Installierte Größe | 1024 MB
|
| | | Aktivierte Größe | 1024 MB
|
|
|
| [ Speichergeräte / A0 ]
|
|
|
| | Speicher Eigenschaften:
|
| | | Bauform (Form Factor) | DIMM
|
| | | Typ | SDRAM
|
| | | Details | Synchronous
|
| | | Größe | 1024 MB
|
| | | Gesamtbreite | 64 Bit
|
| | | Datenbreite | 64 Bit
|
| | | Geräteort | A0
|
| | | Bankort | Bank0/1
|
| | | Hersteller | Keine
|
| | | Seriennummer | Keine
|
| | | Etikett | Keine
|
| | | Teilenummer | Keine
|
|
|
| [ Speichergeräte / A1 ]
|
|
|
| | Speicher Eigenschaften:
|
| | | Bauform (Form Factor) | DIMM
|
| | | Typ | SDRAM
|
| | | Details | Synchronous
|
| | | Größe | 1024 MB
|
| | | Gesamtbreite | 64 Bit
|
| | | Datenbreite | 64 Bit
|
| | | Geräteort | A1
|
| | | Bankort | Bank2/3
|
| | | Hersteller | Keine
|
| | | Seriennummer | Keine
|
| | | Etikett | Keine
|
| | | Teilenummer | Keine
|
|
|
| [ Steckplätze / PCI0 ]
|
|
|
| | Steckplatz-Eigenschaften:
|
| | | Steckplatzbezeichnung | PCI0
|
| | | Typ | PCI
|
| | | Status | Frei
|
| | | Datenbusbreite | 32 Bit
|
| | | Länge | Lang
|
|
|
| [ Steckplätze / PCI1 ]
|
|
|
| | Steckplatz-Eigenschaften:
|
| | | Steckplatzbezeichnung | PCI1
|
| | | Typ | PCI
|
| | | Status | Frei
|
| | | Datenbusbreite | 32 Bit
|
| | | Länge | Lang
|
|
|
| [ Steckplätze / PCI2 ]
|
|
|
| | Steckplatz-Eigenschaften:
|
| | | Steckplatzbezeichnung | PCI2
|
| | | Typ | PCI
|
| | | Status | Frei
|
| | | Datenbusbreite | 32 Bit
|
| | | Länge | Lang
|
|
|
| [ Steckplätze / PCI3 ]
|
|
|
| | Steckplatz-Eigenschaften:
|
| | | Steckplatzbezeichnung | PCI3
|
| | | Typ | PCI
|
| | | Status | Frei
|
| | | Datenbusbreite | 32 Bit
|
| | | Länge | Lang
|
|
|
| [ Steckplätze / AGP ]
|
|
|
| | Steckplatz-Eigenschaften:
|
| | | Steckplatzbezeichnung | AGP
|
| | | Typ | AGP
|
| | | Status | Frei
|
| | | Datenbusbreite | 32 Bit
|
| | | Länge | Lang
|
|
|
| [ Anschlüsse / PRIMARY IDE ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Bezeichnung intern | PRIMARY IDE
|
| | | Anschlusstyp intern | On-Board IDE
|
| | | Anschlusstyp extern | Keine
|
|
|
| [ Anschlüsse / SECONDARY IDE ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Bezeichnung intern | SECONDARY IDE
|
| | | Anschlusstyp intern | On-Board IDE
|
| | | Anschlusstyp extern | Keine
|
|
|
| [ Anschlüsse / FDD ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Portart | 8251 FIFO Compatible
|
| | | Bezeichnung intern | FDD
|
| | | Anschlusstyp intern | On-Board Floppy
|
| | | Anschlusstyp extern | Keine
|
|
|
| [ Anschlüsse / COM1 ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Portart | Serial Port 16450 Compatible
|
| | | Bezeichnung intern | COM1
|
| | | Anschlusstyp intern | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
|
| | | Anschlusstyp extern | DB-9 pin male
|
|
|
| [ Anschlüsse / COM2 ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Portart | Serial Port 16450 Compatible
|
| | | Bezeichnung intern | COM2
|
| | | Anschlusstyp intern | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
|
| | | Anschlusstyp extern | DB-9 pin male
|
|
|
| [ Anschlüsse / LPT1 ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Portart | Parallel Port ECP/EPP
|
| | | Bezeichnung intern | LPT1
|
| | | Anschlusstyp intern | DB-25 pin female
|
| | | Anschlusstyp extern | DB-25 pin female
|
|
|
| [ Anschlüsse / Keyboard ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Portart | Keyboard Port
|
| | | Bezeichnung intern | Tastatur
|
| | | Anschlusstyp intern | PS/2
|
| | | Anschlusstyp extern | PS/2
|
|
|
| [ Anschlüsse / PS/2 Mouse ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Portart | Mouse Port
|
| | | Bezeichnung intern | PS/2 Mouse
|
| | | Anschlusstyp intern | PS/2
|
| | | Anschlusstyp extern | PS/2
|
|
|
| [ Anschlüsse / USB0 ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Portart | USB
|
| | | Anschlusstyp intern | Keine
|
| | | Bezeichnung extern | USB0
|
| | | | |
|
| | CPUID Eigenschaften:
|
| | | CPUID Hersteller | GenuineIntel
|
| | | CPUID CPU Name | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz
|
| | | CPUID Revision | 00000F27h
|
| | | IA Markenzeichen ID | 09h (Intel Pentium 4)
|
| | | Plattform ID | 0Fh (Socket 478)
|
| | | IA CPU Seriennummer | Unbekannt
|
| | | Microcode Update Revision | 33
|
| | | HTT / CMP Units | 2 / 0
|
|
|
| | Befehlssatz:
|
| | | 64-bit x86-Erweiterung (AMD64, EM64T) | Nicht unterstützt
|
| | | Alternate Instruction Set | Nicht unterstützt
|
| | | AMD 3DNow! | Nicht unterstützt
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Nicht unterstützt
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Nicht unterstützt
|
| | | AMD Extended MMX | Nicht unterstützt
|
| | | Cyrix Extended MMX | Nicht unterstützt
|
| | | IA-64 | Nicht unterstützt
|
| | | IA MMX | Unterstützt
|
| | | IA SSE | Unterstützt
|
| | | IA SSE 2 | Unterstützt
|
| | | IA SSE 3 | Nicht unterstützt
|
| | | CLFLUSH Befehl | Unterstützt
|
| | | CMPXCHG8B Befehl | Unterstützt
|
| | | CMPXCHG16B Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | Conditional Move Befehl | Unterstützt
|
| | | MONITOR / MWAIT Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | RDTSCP Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | SYSCALL / SYSRET Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | SYSENTER / SYSEXIT Befehl | Unterstützt
|
| | | VIA FEMMS Befehl | Nicht unterstützt
|
|
|
| | Security Features:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nicht unterstützt
|
| | | Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) | Nicht unterstützt
|
| | | Hardware Random Number Generator (RNG) | Nicht unterstützt
|
| | | Montgomery Multiplier & Hash Engine | Nicht unterstützt
|
| | | Processor Serial Number (PSN) | Nicht unterstützt
|
|
|
| | Power Management Features:
|
| | | Automatic Clock Control | Unterstützt
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Nicht unterstützt
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Nicht unterstützt
|
| | | Frequency ID Control | Nicht unterstützt
|
| | | LongRun | Nicht unterstützt
|
| | | LongRun Table Interface | Nicht unterstützt
|
| | | PowerSaver 1.0 | Nicht unterstützt
|
| | | PowerSaver 2.0 | Nicht unterstützt
|
| | | PowerSaver 3.0 | Nicht unterstützt
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Unterstützt
|
| | | Software Thermal Control | Nicht unterstützt
|
| | | Temperature Sensing Diode | Nicht unterstützt
|
| | | Thermal Monitor 1 | Unterstützt
|
| | | Thermal Monitor 2 | Nicht unterstützt
|
| | | Thermal Monitoring | Nicht unterstützt
|
| | | Thermal Trip | Nicht unterstützt
|
| | | Voltage ID Control | Nicht unterstützt
|
|
|
| | CPUID Besonderheiten:
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Unterstützt
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Nicht unterstützt
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Nicht unterstützt
|
| | | Debug Trace Store | Unterstützt
|
| | | Debugging Extension | Unterstützt
|
| | | Fast Save & Restore | Unterstützt
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Unterstützt, Deaktiviert
|
| | | L1 Context ID | Unterstützt
|
| | | Local APIC On Chip | Unterstützt
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Unterstützt
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | Unterstützt
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Nicht unterstützt
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Unterstützt
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | Unterstützt
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | Unterstützt
|
| | | Page Global Extension | Unterstützt
|
| | | Page Size Extension (PSE) | Unterstützt
|
| | | Pending Break Event | Unterstützt
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | Unterstützt
|
| | | Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Nicht unterstützt
|
| | | Self-Snoop | Unterstützt
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Unterstützt
|
| | | Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Nicht unterstützt
|
| | | Virtual Mode Extension | Unterstützt
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 00000F27-00020809-00004400-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 665B5001-00000000-00000000-007B7040
|
| | | CPUID 80000000 | 80000004-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-20202020-20202020-6E492020
|
| | | CPUID 80000003 | 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
|
| | | CPUID 80000004 | 20342029-20555043-36302E33-007A4847
|
|
|
| | MSR Registers:
|
| | | MSR 00000017 | 000A-0000-0000-0000
|
| | | MSR 0000002A | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 0000002C | 0000-0000-1711-0017
|
| | | MSR 0000008B | 0000-0033-0000-0000
|
| | | MSR 0000019A | 0000-0000-0000-0008
|
| | | MSR 0000019B | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 0000019C | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 000001A0 | 0000-0000-0000-0089
|
| | | | |
|
| [ Primärer Anzeigetreiber ]
|
|
|
| | DirectDraw Eigenschaften:
|
| | | DirectDraw Treibername | display
|
| | | DirectDraw Treiberbeschreibung | Primärer Anzeigetreiber
|
| | | Hardwaretreiber | nv4_disp.dll
|
| | | Hardwarebeschreibung | NVIDIA GeForce FX 5200
|
|
|
| | Direct3D Geräteeigenschaften:
|
| | | Lokal verfügbarer Videospeicher | 122656 KB
|
| | | Nichtlokaler verfügbarer Videospeicher (AGP) | 120831 KB
|
| | | Rendering Bittiefe | 16, 32
|
| | | Z-Puffer Bittiefe | 16, 24
|
| | | Minimale Texture-Größe | 1 x 1
|
| | | Maximale Texture-Größe | 4096 x 4096
|
| | | Vertex-Shader Version | 2.0
|
| | | Pixel-Shader Version | 2.0
|
|
|
| | Direct3D Gerätebesonderheiten:
|
| | | Additive Texture Blending | Unterstützt
|
| | | AGP Texturing | Unterstützt
|
| | | Anisotropic Filtering | Unterstützt
|
| | | Bilinear Filtering | Unterstützt
|
| | | Cubic Environment Mapping | Unterstützt
|
| | | Cubic Filtering | Nicht unterstützt
|
| | | Decal-Alpha Texture Blending | Unterstützt
|
| | | Decal Texture Blending | Unterstützt
|
| | | Directional Lights | Nicht unterstützt
|
| | | DirectX Texture Compression | Unterstützt
|
| | | DirectX Volumetric Texture Compression | Nicht unterstützt
|
| | | Dithering | Unterstützt
|
| | | Dot3 Texture Blending | Unterstützt
|
| | | Dynamic Textures | Unterstützt
|
| | | Edge Antialiasing | Unterstützt
|
| | | Environmental Bump Mapping | Unterstützt
|
| | | Environmental Bump Mapping + Luminance | Unterstützt
|
| | | Factor Alpha Blending | Unterstützt
|
| | | Geometric Hidden-Surface Removal | Nicht unterstützt
|
| | | Guard Band | Unterstützt
|
| | | Hardware Scene Rasterization | Unterstützt
|
| | | Hardware Transform & Lighting | Unterstützt
|
| | | Legacy Depth Bias | Nicht unterstützt
|
| | | Mipmap LOD Bias Adjustments | Unterstützt
|
| | | Mipmapped Cube Textures | Unterstützt
|
| | | Mipmapped Volume Textures | Unterstützt
|
| | | Modulate-Alpha Texture Blending | Unterstützt
|
| | | Modulate Texture Blending | Unterstützt
|
| | | Non-Square Textures | Unterstützt
|
| | | N-Patches | Nicht unterstützt
|
| | | Perspective Texture Correction | Unterstützt
|
| | | Point Lights | Nicht unterstützt
|
| | | Point Sampling | Unterstützt
|
| | | Projective Textures | Unterstützt
|
| | | Quintic Bezier Curves & B-Splines | Nicht unterstützt
|
| | | Range-Based Fog | Unterstützt
|
| | | Rectangular & Triangular Patches | Nicht unterstützt
|
| | | Rendering In Windowed Mode | Unterstützt
|
| | | Scissor Test | Nicht unterstützt
|
| | | Slope-Scale Based Depth Bias | Nicht unterstützt
|
| | | Specular Flat Shading | Unterstützt
|
| | | Specular Gouraud Shading | Unterstützt
|
| | | Specular Phong Shading | Nicht unterstützt
|
| | | Spherical Mapping | Unterstützt
|
| | | Spot Lights | Nicht unterstützt
|
| | | Stencil Buffers | Unterstützt
|
| | | Sub-Pixel Accuracy | Unterstützt
|
| | | Table Fog | Unterstützt
|
| | | Texture Alpha Blending | Unterstützt
|
| | | Texture Clamping | Unterstützt
|
| | | Texture Mirroring | Unterstützt
|
| | | Texture Transparency | Unterstützt
|
| | | Texture Wrapping | Unterstützt
|
| | | Triangle Culling | Nicht unterstützt
|
| | | Trilinear Filtering | Unterstützt
|
| | | Two-Sided Stencil Test | Nicht unterstützt
|
| | | Vertex Alpha Blending | Unterstützt
|
| | | Vertex Fog | Unterstützt
|
| | | Vertex Tweening | Nicht unterstützt
|
| | | Volume Textures | Unterstützt
|
| | | W-Based Fog | Unterstützt
|
| | | W-Buffering | Nicht unterstützt
|
| | | Z-Based Fog | Unterstützt
|
| | | Z-Bias | Unterstützt
|
| | | Z-Test | Unterstützt
|
|
|
| | Unterstützte FourCC Code:
|
| | | 4x16 | Unterstützt
|
| | | 4x32 | Unterstützt
|
| | | AI44 | Unterstützt
|
| | | AIP8 | Unterstützt
|
| | | ATI1 | Unterstützt
|
| | | ATI2 | Unterstützt
|
| | | AV12 | Unterstützt
|
| | | AYUV | Unterstützt
|
| | | DXT1 | Unterstützt
|
| | | DXT2 | Unterstützt
|
| | | DXT3 | Unterstützt
|
| | | DXT4 | Unterstützt
|
| | | DXT5 | Unterstützt
|
| | | IA44 | Unterstützt
|
| | | IF09 | Unterstützt
|
| | | IV31 | Unterstützt
|
| | | IV32 | Unterstützt
|
| | | NV12 | Unterstützt
|
| | | NV24 | Unterstützt
|
| | | NVCS | Unterstützt
|
| | | NVHS | Unterstützt
|
| | | NVHU | Unterstützt
|
| | | PL16 | Unterstützt
|
| | | PLFF | Unterstützt
|
| | | RAW8 | Unterstützt
|
| | | UYVY | Unterstützt
|
| | | YUY2 | Unterstützt
|
| | | YV12 | Unterstützt
|
| | | YVU9 | Unterstützt
|
| | | | |
|
| [ Primärer Soundtreiber ]
|
|
|
| | DirectSound Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Primärer Soundtreiber
|
| | | Treibermodul |
|
| | | Primärpuffer | 1
|
| | | Min./Max. Sekundärpuffer Sample Rate | 100 / 100000 Hz
|
| | | Primärpuffer Soundformate | 8 Bit, 16 Bit, Mono, Stereo
|
| | | Sekundärpuffer Soundformate | 8 Bit, 16 Bit, Mono, Stereo
|
| | | Total / Freie Soundpuffer | 17 / 16
|
| | | Total / Freie Statische Soundpuffer | 17 / 16
|
| | | Total / Freie Streaming Soundpuffer | 17 / 16
|
| | | Total / Freie 3D Soundpuffer | 17 / 16
|
| | | Total / Freie 3D Statische Soundpuffer | 17 / 16
|
| | | Total / Freie 3D Streaming Soundpuffer | 17 / 16
|
|
|
| | DirectSound Gerätebesonderheiten:
|
| | | Zertifizierter Treiber | Ja
|
| | | Emuliertes Gerät | Nein
|
| | | Genaue Sample-Rate | Unterstützt
|
| | | DirectSound3D | Unterstützt
|
| | | Creative EAX 1.0 | Unterstützt
|
| | | Creative EAX 2.0 | Unterstützt
|
| | | Creative EAX 3.0 | Nicht unterstützt
|
|
|
| [ C-Media Wave Device ]
|
|
|
| | DirectSound Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | C-Media Wave Device
|
| | | Treibermodul | cmuda.sys
|
| | | Primärpuffer | 1
|
| | | Min./Max. Sekundärpuffer Sample Rate | 100 / 100000 Hz
|
| | | Primärpuffer Soundformate | 8 Bit, 16 Bit, Mono, Stereo
|
| | | Sekundärpuffer Soundformate | 8 Bit, 16 Bit, Mono, Stereo
|
| | | Total / Freie Soundpuffer | 17 / 16
|
| | | Total / Freie Statische Soundpuffer | 17 / 16
|
| | | Total / Freie Streaming Soundpuffer | 17 / 16
|
| | | Total / Freie 3D Soundpuffer | 17 / 16
|
| | | Total / Freie 3D Statische Soundpuffer | 17 / 16
|
| | | Total / Freie 3D Streaming Soundpuffer | 17 / 16
|
|
|
| | DirectSound Gerätebesonderheiten:
|
| | | Zertifizierter Treiber | Ja
|
| | | Emuliertes Gerät | Nein
|
| | | Genaue Sample-Rate | Unterstützt
|
| | | DirectSound3D | Unterstützt
|
| | | Creative EAX 1.0 | Unterstützt
|
| | | Creative EAX 2.0 | Unterstützt
|
| | | Creative EAX 3.0 | Nicht unterstützt
|
| | | | |
|
| [ MPU-401 ]
|
|
|
| | DirectMusic Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | MPU-401
|
| | | Synthesizertyp | Hardware
|
| | | Geräteklasse | Eingabeschnittstelle
|
| | | Geräteart | WDM Multimedia
|
| | | MIDI-Kanäle | 16
|
|
|
| | DirectMusic Gerätebesonderheiten:
|
| | | Integrierter GM Instrumentensatz | Nein
|
| | | Integrierter Roland GS Soundsatz | Nein
|
| | | DirectSound | Nicht unterstützt
|
| | | DLS L1 Mustersammlungen | Nicht unterstützt
|
| | | DLS L2 Mustersammlungen | Nicht unterstützt
|
| | | Externer MIDI Port | Ja
|
| | | Feste DLS Speichergröße | Nein
|
| | | Portteilung | Nicht unterstützt
|
| | | Chor-Effekt | Nicht unterstützt
|
| | | Verzögerungs-Effekt | Nicht unterstützt
|
| | | Echo-Effekt | Nicht unterstützt
|
|
|
| [ MPU-401 ]
|
|
|
| | DirectMusic Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | MPU-401
|
| | | Synthesizertyp | Hardware
|
| | | Geräteklasse | Ausgabeschnittstelle
|
| | | Geräteart | WDM Multimedia
|
| | | MIDI-Kanäle | 16
|
|
|
| | DirectMusic Gerätebesonderheiten:
|
| | | Integrierter GM Instrumentensatz | Nein
|
| | | Integrierter Roland GS Soundsatz | Nein
|
| | | DirectSound | Nicht unterstützt
|
| | | DLS L1 Mustersammlungen | Nicht unterstützt
|
| | | DLS L2 Mustersammlungen | Nicht unterstützt
|
| | | Externer MIDI Port | Ja
|
| | | Feste DLS Speichergröße | Nein
|
| | | Portteilung | Nicht unterstützt
|
| | | Chor-Effekt | Nicht unterstützt
|
| | | Verzögerungs-Effekt | Nicht unterstützt
|
| | | Echo-Effekt | Nicht unterstützt
|
|
|
| [ C-Media Wave Device ]
|
|
|
| | DirectMusic Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | C-Media Wave Device
|
| | | Synthesizertyp | Software
|
| | | Geräteklasse | Ausgabeschnittstelle
|
| | | Geräteart | WDM Multimedia
|
| | | Audiokanäle | 2
|
| | | MIDI-Kanäle | 16000
|
| | | Stimmen | 1000
|
| | | Verfügbarer Speicher | Arbeitsspeicher
|
|
|
| | DirectMusic Gerätebesonderheiten:
|
| | | Integrierter GM Instrumentensatz | Nein
|
| | | Integrierter Roland GS Soundsatz | Nein
|
| | | DirectSound | Nicht unterstützt
|
| | | DLS L1 Mustersammlungen | Unterstützt
|
| | | DLS L2 Mustersammlungen | Nicht unterstützt
|
| | | Externer MIDI Port | Nein
|
| | | Feste DLS Speichergröße | Nein
|
| | | Portteilung | Nicht unterstützt
|
| | | Chor-Effekt | Nicht unterstützt
|
| | | Verzögerungs-Effekt | Nicht unterstützt
|
| | | Echo-Effekt | Unterstützt
|
|
|
| [ Microsoft MIDI-Mapper [Emuliert] ]
|
|
|
| | DirectMusic Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Microsoft MIDI-Mapper [Emuliert]
|
| | | Synthesizertyp | Hardware
|
| | | Geräteklasse | Ausgabeschnittstelle
|
| | | Geräteart | Windows Multimedia
|
| | | MIDI-Kanäle | 16
|
|
|
| | DirectMusic Gerätebesonderheiten:
|
| | | Integrierter GM Instrumentensatz | Nein
|
| | | Integrierter Roland GS Soundsatz | Nein
|
| | | DirectSound | Nicht unterstützt
|
| | | DLS L1 Mustersammlungen | Nicht unterstützt
|
| | | DLS L2 Mustersammlungen | Nicht unterstützt
|
| | | Externer MIDI Port | Nein
|
| | | Feste DLS Speichergröße | Nein
|
| | | Portteilung | Unterstützt
|
| | | Chor-Effekt | Nicht unterstützt
|
| | | Verzögerungs-Effekt | Nicht unterstützt
|
| | | Echo-Effekt | Nicht unterstützt
|
|
|
| [ Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emuliert] ]
|
|
|
| | DirectMusic Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emuliert]
|
| | | Synthesizertyp | Hardware
|
| | | Geräteklasse | Ausgabeschnittstelle
|
| | | Geräteart | Windows Multimedia
|
| | | MIDI-Kanäle | 16
|
|
|
| | DirectMusic Gerätebesonderheiten:
|
| | | Integrierter GM Instrumentensatz | Nein
|
| | | Integrierter Roland GS Soundsatz | Nein
|
| | | DirectSound | Nicht unterstützt
|
| | | DLS L1 Mustersammlungen | Nicht unterstützt
|
| | | DLS L2 Mustersammlungen | Nicht unterstützt
|
| | | Externer MIDI Port | Nein
|
| | | Feste DLS Speichergröße | Nein
|
| | | Portteilung | Unterstützt
|
| | | Chor-Effekt | Nicht unterstützt
|
| | | Verzögerungs-Effekt | Nicht unterstützt
|
| | | Echo-Effekt | Nicht unterstützt
|
|
|
| [ MPU-401 [Emuliert] ]
|
|
|
| | DirectMusic Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | MPU-401 [Emuliert]
|
| | | Synthesizertyp | Hardware
|
| | | Geräteklasse | Ausgabeschnittstelle
|
| | | Geräteart | Windows Multimedia
|
| | | MIDI-Kanäle | 16
|
|
|
| | DirectMusic Gerätebesonderheiten:
|
| | | Integrierter GM Instrumentensatz | Nein
|
| | | Integrierter Roland GS Soundsatz | Nein
|
| | | DirectSound | Nicht unterstützt
|
| | | DLS L1 Mustersammlungen | Nicht unterstützt
|
| | | DLS L2 Mustersammlungen | Nicht unterstützt
|
| | | Externer MIDI Port | Ja
|
| | | Feste DLS Speichergröße | Nein
|
| | | Portteilung | Unterstützt
|
| | | Chor-Effekt | Nicht unterstützt
|
| | | Verzögerungs-Effekt | Nicht unterstützt
|
| | | Echo-Effekt | Nicht unterstützt
|
|
|
| [ MPU-401 [Emuliert] ]
|
|
|
| | DirectMusic Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | MPU-401 [Emuliert]
|
| | | Synthesizertyp | Hardware
|
| | | Geräteklasse | Eingabeschnittstelle
|
| | | Geräteart | Windows Multimedia
|
| | | MIDI-Kanäle | 16
|
|
|
| | DirectMusic Gerätebesonderheiten:
|
| | | Integrierter GM Instrumentensatz | Nein
|
| | | Integrierter Roland GS Soundsatz | Nein
|
| | | DirectSound | Nicht unterstützt
|
| | | DLS L1 Mustersammlungen | Nicht unterstützt
|
| | | DLS L2 Mustersammlungen | Nicht unterstützt
|
| | | Externer MIDI Port | Ja
|
| | | Feste DLS Speichergröße | Nein
|
| | | Portteilung | Nicht unterstützt
|
| | | Chor-Effekt | Nicht unterstützt
|
| | | Verzögerungs-Effekt | Nicht unterstützt
|
| | | Echo-Effekt | Nicht unterstützt
|
|
|
| [ Microsoft Synthesizer ]
|
|
|
| | DirectMusic Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Microsoft Synthesizer
|
| | | Synthesizertyp | Software
|
| | | Geräteklasse | Ausgabeschnittstelle
|
